Вывод средств: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Buymedia (обсуждение | вклад) |
Buymedia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Во вкладке Финансы можно заказать выплату или посмотреть историю операций в вашем кабинете. | + | Во вкладке Финансы можно заказать выплату или посмотреть историю операций в вашем кабинете. <br> |
| + | Обратите внимание на минимальный лимит для вывода.<br> | ||
| − | + | Для вывода средств вам надо указать в окошке сумму вывода и заказать выплату.<br> | |
| − | + | [[Файл:Вывод сумма.png]]<br> | |
| − | WMZ - титульный знак системы WebMoney Transfer, являющийся эквивалентом доллара США. Учитывается на кошельках типа Z | + | |
| − | + | ||
| − | + | Выплаты производятся на WMZ, минимальная сумма для вывода 8$, комиссия - 0,8% | |
| + | * WMZ - титульный знак системы WebMoney Transfer, являющийся эквивалентом доллара США. Учитывается на кошельках типа Z. | ||
Текущая версия на 19:40, 28 января 2022
Во вкладке Финансы можно заказать выплату или посмотреть историю операций в вашем кабинете.
Обратите внимание на минимальный лимит для вывода.
Для вывода средств вам надо указать в окошке сумму вывода и заказать выплату.
Выплаты производятся на WMZ, минимальная сумма для вывода 8$, комиссия - 0,8%
- WMZ - титульный знак системы WebMoney Transfer, являющийся эквивалентом доллара США. Учитывается на кошельках типа Z.
