Dashboard: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Buymedia (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Здесь отображаются данные за сутки, начиная с 0:00 (по Мск) по всем вашим кампаниям (стрелки…») |
Buymedia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Здесь отображаются данные за сутки, начиная с 0:00 (по Мск) по всем вашим | + | Здесь отображаются данные за сутки, начиная с 0:00 (по Мск) по всем вашим сайтам (стрелки зеленого цвета указывают на рост показателя. красные на спад показателя, в сравнении с прошлыми сутками в это время). |
| − | + | [[Файл:Дашборд.png|центр]] | |
* Показы. Количество показов вашей кампании. | * Показы. Количество показов вашей кампании. | ||
* Клики. Количество кликов по вашим промо. | * Клики. Количество кликов по вашим промо. | ||
| − | * CTR. Отношение числа кликов на рекламное объявление к числу показов в %. | + | * CTR. Отношение числа кликов на рекламное объявление к числу показов, в %. |
* % выкупа. Процентный показатель количества сайтов от всей нашей сети, на которых показываются ваши кампании. | * % выкупа. Процентный показатель количества сайтов от всей нашей сети, на которых показываются ваши кампании. | ||
| − | * CPM. | + | * CPM. Средний CPM всех ваших активных на данный момент кампаний. |
| − | * | + | * Доход за сегодня. Сумма трат, на текущий момент, по всем активным кампаниям, в $. |
Текущая версия на 12:35, 13 января 2020
Здесь отображаются данные за сутки, начиная с 0:00 (по Мск) по всем вашим сайтам (стрелки зеленого цвета указывают на рост показателя. красные на спад показателя, в сравнении с прошлыми сутками в это время).
- Показы. Количество показов вашей кампании.
- Клики. Количество кликов по вашим промо.
- CTR. Отношение числа кликов на рекламное объявление к числу показов, в %.
- % выкупа. Процентный показатель количества сайтов от всей нашей сети, на которых показываются ваши кампании.
- CPM. Средний CPM всех ваших активных на данный момент кампаний.
- Доход за сегодня. Сумма трат, на текущий момент, по всем активным кампаниям, в $.
